予約・決済・鍵管理を、ひとつに。
人に頼らない運営へ。
分断された管理を終わらせます。
※オンライン決済時のみ決済手数料が発生します
管理が分断されるほど、
人の手が必要になります。
これ一つで、運営が回ります。
止まらない運営構造を実現します。
| 比較項目 | 外注開発 | 汎用SaaS | ROOMKEY |
|---|---|---|---|
| 初期費用 | 数十万〜 | 3〜5万円 | 19,800円 |
| 月額費用 | 保守費別途 | 10,000〜20,000円 | 8,800円 |
| 導入スピード | 数ヶ月 | 数日 | 最短3日 |
| 無人運営適合度 | 要設計 | △ | ◎ |
| 予約・決済・鍵統合 | 開発次第 | 分断 | 標準搭載 |
| 鍵連動 | 開発次第 | オプション | 標準搭載 |
| 運営自動化設計 | 個別設計 | 想定外 | 設計済み |
すべて含まれます。
※オンライン決済時のみ決済手数料が発生します